ワシントンD.C.
さんの情報は
生没年不詳
コロンビア特別区(コロンビアとくべつく、英: District of Columbia, 略称: D.C.)は、アメリカ合衆国の首都。通称は、ワシントンD.C.(ワシントン・ディー・シー、英: Washington, D.C.)。アメリカ合衆国連邦政府の直轄地であり、どの州にも属さない。 ジョージタウンという既存の都市を合併しているものの、基本的には首都機能移転のために建設された計画都市である。連邦政府のお膝下という政治的側面のみならず、北米屈指の金融センターという経済的側面も併せ持つ。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| コロンビア特別区 District of Columbia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 愛称 : ワシントンD.C.、D.C.、特別区(The District) | |||||
| 標語 : "Justitia Omnibus" (Justice for All) "すべてに正義(公平)を" | |||||
| 位置 | |||||
ワシントンD.C.の位置 | |||||
| 位置 | |||||
| |||||
| 座標 : 北緯38度53分42.4秒 西経77度02分12.0秒 / 北緯38.895111度 西経77.036667度 | |||||
| 歴史 | |||||
| 首都移転 | 1800年 | ||||
| 行政 | |||||
| 国 | |||||
| 特別区 | コロンビア特別区 | ||||
| 特別区長 | ミュリエル・バウザー (民主党) | ||||
| 地理 | |||||
| 面積 | |||||
| 特別区域 | 177.0 km (68.3 mi) | ||||
| 陸上 | 159.0 km (61.4 mi) | ||||
| 水面 | 18.0 km (6.9 mi) | ||||
| 水面面積比率 | 10.2% | ||||
| 標高 | 0-125 m (0-410 ft) | ||||
| 人口 | |||||
| 人口 | (2025年現在) | ||||
| 特別区域 | 693,645.人 | ||||
| 人口密度 | 3,918人/km | ||||
| 備考 | 全米都市人口第24位 | ||||
| その他 | |||||
| 等時帯 | 東部標準時 (UTC-5) | ||||
| 夏時間 | 東部夏時間 (UTC-4) | ||||
| 公式ウェブサイト : dc | |||||
「ワシントンD.C.」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる

「ワシントンD.C.」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。