ボストン
さんの情報は
生没年不詳
ボストン(英語: Boston、英語: ( 音声ファイル))は、アメリカ合衆国のマサチューセッツ州北東部サフォーク郡にある世界都市。同州最大の都市かつ州都であり、同郡の郡庁所在地でもある。イギリスの影響を強く受けているアメリカで最も歴史の古い街の1つであり、「ニューイングランドの首都」と言われることもある。また、ハーバード大学、MITなどが同州のボストン圏にあり、世界有数の大学都市としても有名である。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| ボストン市 City of Boston | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 愛称 : ビーンタウン 世界のハブ(中心) 自由の揺りかご 現代アメリカの揺りかご アメリカのアテネ 歩く街 | |||||
| 位置 | |||||
ボストン市の位置(マサチューセッツ州) | |||||
| |||||
| 座標 : 北緯42度21分28秒 西経71度03分42秒 / 北緯42.35778度 西経71.06167度 | |||||
| 歴史 | |||||
| 建設 | 1630年9月7日 | ||||
| 市制 | 1822年3月19日 | ||||
| 行政 | |||||
| 国 | |||||
| 州 | |||||
| 郡 | サフォーク郡 | ||||
| 市 | ボストン市 | ||||
| 市長 | ミシェル・ウー (民主党) | ||||
| 地理 | |||||
| 面積 | |||||
| 市域 | 232.1 km (89.6 mi) | ||||
| 陸上 | 125.4 km (48.4 mi) | ||||
| 水面 | 106.7 km (41.2 mi) | ||||
| 水面面積比率 | 45.98% | ||||
| 都市圏 | 11,684.7 km (4,511.5 mi) | ||||
| 標高 | 43 m (141 ft) | ||||
| 人口 | |||||
| 人口 | (2015年推計現在) | ||||
| 市域 | 667,137人 | ||||
| 人口密度 | 5,344人/km(13,841人/mi) | ||||
| 市街地 | 4,180,000人 | ||||
| 都市圏 | 4,628,910人 | ||||
| 備考 | |||||
| その他 | |||||
| 等時帯 | 東部標準時 (UTC-5) | ||||
| 夏時間 | 東部夏時間 (UTC-4) | ||||
| 公式ウェブサイト : www.boston.gov | |||||
「ボストン」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる

「ボストン」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。