存命人物
ビルヒニア・ルアノ・パスクアル
さんは
2026年3月28日現在
52歳
6ヶ月です!
誕生日まであと
176日
生後
19,181日
経過
生年月日
(1973年9月21日)は
金
曜日
丑
年
宇宙時間で何歳?
月
702.1歳
Moon
水星
218歳
Mercury
金星
85.4歳
Venus
火星
27.9歳
Mars
木星
4.4歳
Jupiter
土星
1.8歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ビルヒニア・ルアノ・パスクアル | |||||||||||||
| 基本情報 | |||||||||||||
| 愛称 | Vivi | ||||||||||||
| 国籍 |
| ||||||||||||
| 出身地 | マドリード | ||||||||||||
| 生年月日 | 1973年9月21日(52歳) | ||||||||||||
| 身長 | 169cm | ||||||||||||
| 体重 | 60kg | ||||||||||||
| 利き手 | 右 | ||||||||||||
| バックハンド | 片手打ち | ||||||||||||
| デビュー年 | 1992年 | ||||||||||||
| 引退年 | 2010年 | ||||||||||||
| 生涯獲得賞金 | $6,076,081 | ||||||||||||
| ツアー経歴・シングルス | |||||||||||||
| ツアー通算 | 3勝 | ||||||||||||
| 自己最高ランク | 28位(1999年4月12日) | ||||||||||||
| 生涯通算成績 | 395勝353敗 | ||||||||||||
| 4大大会最高成績・シングルス | |||||||||||||
| 全豪オープン | ベスト8(2003) | ||||||||||||
| 全仏オープン | ベスト8(1995) | ||||||||||||
| ウィンブルドン | 4回戦(1998) | ||||||||||||
| 全米オープン | 3回戦(1998・99・2001) | ||||||||||||
| ツアー経歴・ダブルス | |||||||||||||
| ツアー通算 | 43勝 | ||||||||||||
| 自己最高ランク | 1位(2003年9月8日) | ||||||||||||
| 生涯通算成績 | 596勝272敗 | ||||||||||||
| 4大大会最高成績・ダブルス | |||||||||||||
| 全豪オープン | 優勝(2004) | ||||||||||||
| 全仏オープン |
優勝(2001・02・04・05・ 08・09) | ||||||||||||
| ウィンブルドン | 準優勝(2002・03・06) | ||||||||||||
| 全米オープン | 優勝(2002-04) | ||||||||||||
| 優勝回数 | 10(豪1・仏6・米3) | ||||||||||||
| 4大大会最高成績・混合ダブルス | |||||||||||||
| 全豪オープン | ベスト8(2004) | ||||||||||||
| 全仏オープン | 優勝(2001) | ||||||||||||
| ウィンブルドン | ベスト4(2009) | ||||||||||||
| 全米オープン | ベスト8(2003) | ||||||||||||
| 優勝回数 | 1(仏1) | ||||||||||||
| 獲得メダル | |||||||||||||
| |||||||||||||
「ビルヒニア・ルアノ・パスクアル」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「ビルヒニア・ルアノ・パスクアル」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。