ババ・スミス
さんは
2026年4月2日現在
ご存命ならば
81歳
1ヶ月です!
生後
24,262日
経過
没後
14年
7ヶ月
命日まであと
122日
享年
66歳
5ヶ月
生年月日
(1945年2月28日)は
水
曜日
酉
年
忌日
(2011年8月3日)は
水
曜日
卯
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
1084.1歳
Moon
水星
336.7歳
Mercury
金星
131.8歳
Venus
火星
43.1歳
Mars
木星
6.8歳
Jupiter
土星
2.8歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| Bubba Smith | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2009年撮影 | |||||||
| 基本情報 | |||||||
| ポジション | ディフェンシブエンド | ||||||
| 生年月日 | 1945年2月28日 | ||||||
| 没年月日 | 2011年8月3日(66歳没) | ||||||
| 出身地 |
テキサス州ボーモント | ||||||
| 身長: | 6' 7" =約200.7cm | ||||||
| 体重: | 256 lb =約116.1kg | ||||||
| 経歴 | |||||||
| 大学 | ミシガン州立大学 | ||||||
| AFL/NFL ドラフト | 1967年 / 1巡目全体1位 | ||||||
| 初出場年 | 1967年 | ||||||
| 初出場チーム | ボルチモア・コルツ | ||||||
| 所属歴 | |||||||
| |||||||
| 受賞歴・記録 | |||||||
| スーパーボウル制覇(1回) | |||||||
| 第5回スーパーボウル | |||||||
| オールプロ選出(1回) | |||||||
| 1971 | |||||||
| プロボウル選出(2回) | |||||||
| 1970, 1971 | |||||||
| NFL 通算成績 | |||||||
| |||||||
| Player stats at PFR | |||||||
「ババ・スミス」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる

「ババ・スミス」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。