デンバー
さんの情報は
生没年不詳
デンバー(英語:Denver)は、アメリカ合衆国のコロラド州中北部に位置する都市及び郡(市郡)。同国西部、ロッキー山脈東麓、シカゴとサンフランシスコのほぼ中間に位置する。コロラド州の州都であり、同州の政治・経済・文化の中心であるのみならず、フロントレンジ都市回廊と呼ばれる地域の中心都市でもある。人口は715,522人(2020年国勢調査)で、コロラド州では最大、山岳部ではフェニックスに次ぎ、全米でも第19位の都市であり、郡としてもエルパソ郡に次いで州第2で、コロラド州の北に隣接するワイオミング州全体の人口よりも多い。デンバー市郡を中心に、10郡にまたがる都市圏は2,963,621人、この都市圏にボールダー、グリーリー両都市圏を加えた広域都市圏は3,623,560人(いずれも2020年国勢調査)の人口を抱えている。 デンバーは19世紀中盤のゴールドラッシュの最中に創設された辺境の鉱山町から始
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| デンバー市郡 City and County of Denver | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 愛称 : The Mile-High City (標高1マイルの街) Queen City of the Plains(平原の女王都市) | |||||
| 位置 | |||||
コロラド州におけるデンバー市郡の位置と市郡域 | |||||
| |||||
| 座標 : 北緯39度44分21秒 西経104度59分5秒 / 北緯39.73917度 西経104.98472度 | |||||
| 歴史 | |||||
| 創設 | 1858年11月17日 | ||||
| 行政 | |||||
| 国 | |||||
| 州 | |||||
| 市郡 | デンバー市郡 | ||||
| 市長 | マイク・ジョンストン(民主党) | ||||
| 地理 | |||||
| 面積 | |||||
| 市郡域 | 401.3 km (154.9 mi) | ||||
| 陸上 | 397.2 km (153.3 mi) | ||||
| 水面 | 4.1 km (1.6 mi) | ||||
| 都市圏 | 21,621 km (8,346 mi) | ||||
| 標高 | 1,609 m (5,280 ft) | ||||
| 人口 | |||||
| 人口 | (2020年現在) | ||||
| 市郡域 | 715,522人 | ||||
| 人口密度 | 1,801.4人/km(4,667.5人/mi) | ||||
| 都市圏 | 2,963,621人 | ||||
| 備考 | 全米都市人口第19位 | ||||
| その他 | |||||
| 等時帯 | 山岳部標準時 (UTC-7) | ||||
| 夏時間 | 山岳部夏時間 (UTC-6) | ||||
| 公式ウェブサイト : https://www.denvergov.org/ | |||||
「デンバー」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる

「デンバー」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。