ダラス
さんの情報は
生没年不詳
ダラス(英語: Dallas )は、アメリカ合衆国のテキサス州北部にある都市。テキサス州第3の都市であり、フォートワースやアーリントンなどを含めたダラス・フォートワース都市圏内で最大の都市で、都市圏人口は全米第4の約750万人である。州内ではヒューストン都市圏とほぼ同規模である。エルム川とウェスト川の両河川の合流地帯に位置し、古くから交通の拠点として発展し、今日でも金融及び経済の中枢として機能している。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| ダラス市 City of Dallas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 愛称 : ビッグ・D | |||||
| 位置 | |||||
ダラス市の位置(テキサス州) | |||||
| |||||
| 座標 : 北緯32度46分48秒 西経96度48分00秒 / 北緯32.78000度 西経96.80000度 | |||||
| 歴史 | |||||
| 市制 | 1856年2月2日 | ||||
| 行政 | |||||
| 国 | |||||
| 州 | |||||
| 郡 | ダラス郡 コリン郡 デントン郡 ロックウォール郡 カウフマン郡 | ||||
| 市 | ダラス市 | ||||
| 地理 | |||||
| 面積 | |||||
| 市域 | 997.1 km | ||||
| 陸上 | 887.2 km | ||||
| 水面 | 110.0 km | ||||
| 水面面積比率 | 11.03% | ||||
| 標高 | 131 m | ||||
| 人口 | |||||
| 人口 | (2020年現在) | ||||
| 市域 | 1,304,379人 | ||||
| 人口密度 | 1,482人/km | ||||
| 都市圏 | 7,637,387人 | ||||
| その他 | |||||
| 等時帯 | 中部標準時 (UTC-6) | ||||
| 夏時間 | 中部夏時間 (UTC-5) | ||||
| 公式ウェブサイト : www.dallascityhall.com | |||||
「ダラス」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる

「ダラス」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。