ソウル特別市
さんの情報は
生没年不詳
ソウル特別市(ソウルとくべつし、ハングル: 서울특별시, 英: Seoul Special Metropolitan City)は、大韓民国の首都。京畿道に位置する特別市で、25の行政区からなる。 アジア最大級の都市であり、世界5位の都市圏人口と東京、ニューヨーク、ロサンゼルスに次ぐ世界4位の都市圏経済力を有する。政治、経済、交通、文化、教育・学術面において大韓民国の中枢をなす。
ソウル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ソウル特別市 Seoul Special Metropolitan City | |||||
|
| |||||
| |||||
|
標語: "Seoul, my soul" | |||||
|
| |||||
| 北緯37度33分36秒 東経126度59分24秒 / 北緯37.56000度 東経126.99000度 | |||||
| 国 |
| ||||
| 八道 | 京畿道 | ||||
| 区画 | 25の行政区 | ||||
| 百済人による建設 |
紀元前18年 百済国首都 慰禮城 | ||||
| 政府 | |||||
| • 地方政府 | ソウル市庁 | ||||
| • 地方議会 | ソウル特別市議会 | ||||
| • 市長 | 呉世勲 | ||||
| 面積 | |||||
| • 市内 | 605.21 km | ||||
| 標高 | 38 m | ||||
| 人口 (2025年) | |||||
| • 市内 | 9,323,492人 | ||||
| • 密度 | 15,405人/km | ||||
| • 都市圏 | 26,040,000人 | ||||
| GDP | |||||
| • 市内 | 548兆ウォン | ||||
| • 都市圏 | 1,258兆ウォン | ||||
| 等時帯 | UTC+9 (韓国標準時) | ||||
| ウェブサイト | www.seoul.go.kr | ||||
「ソウル特別市」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「ソウル特別市」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。