ケープタウン
さんの情報は
生没年不詳
ケープタウン(英語: Cape Town、アフリカーンス語: Kaapstad、コサ語: IKapa)は、南アフリカ共和国西ケープ州に位置する都市(都市圏)である。立法府所在地で、同州の州都。アフリカ有数の世界都市である。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| ケープタウン市都市圏 City of Cape Town Metropolitan Municipality Kaapstad | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 愛称 : The mother city(母なる都市) | |||||
| 位置 | |||||
ケープタウンの位置 | |||||
| 位置 | |||||
ケープタウンの位置(西ケープ州) | |||||
| 座標 : 南緯33度55分 東経18度25分 / 南緯33.917度 東経18.417度 | |||||
| 歴史 | |||||
| 建設 | 1652年 | ||||
| 都市圏指定 | 2000年 | ||||
| 行政 | |||||
| 国 | |||||
| 州 | 西ケープ州 | ||||
| 都市圏 | ケープタウン市都市圏 | ||||
| 市長 | ジョーディン・ヒル=ルイス (民主同盟) | ||||
| 地理 | |||||
| 面積 | |||||
| 都市圏域 | 2,454.72 km (947.8 mi) | ||||
| 人口 | |||||
| 人口 | (2018年現在) | ||||
| 都市圏域 | 3,776,000人 | ||||
| 人口密度 | 9,400人/km(24,000人/mi) | ||||
| 都市圏 | 4,005,015人 | ||||
| 都市圏人口密度 | 1,600人/km(4,200人/mi) | ||||
| その他 | |||||
| 等時帯 | 南アフリカ標準時 (UTC+2) | ||||
| 郵便番号 | 8000 | ||||
| ISO 3166-2 | ZA-WC | ||||
| 公式ウェブサイト : City of Cape Town official website | |||||
「ケープタウン」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる

「ケープタウン」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。