ケプラー444
さんの情報は
生没年不詳
ケプラー444 (Kepler-444) は、こと座にある恒星。宇宙の誕生後26億年という早い時期に形成されたと考えられている。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| ケプラー444 Kepler-444 | ||
|---|---|---|
| 星座 | こと座 | |
| 見かけの等級 (mv) | 8.86 | |
| 分類 | 高速度星 | |
| 位置 元期:J2000.0 | ||
| 赤経 (RA, α) | 19 19 00.54910 | |
| 赤緯 (Dec, δ) | +41° 38′ 04.5682″ | |
| 赤方偏移 | -0.000404 | |
| 視線速度 (Rv) | -121.19 ± 0.11 km/s | |
| 固有運動 (μ) | 赤経: 98.94 ミリ秒/年 赤緯: -632.49 ミリ秒/年 | |
| 年周視差 (π) | 28.03 ± 0.82ミリ秒 (誤差2.9%) | |
| 距離 | 116 ± 3 光年 (36 ± 1 パーセク) | |
| 絶対等級 (MV) | 6.1 | |
| 物理的性質 | ||
| 半径 | 0.752 ± 0.014 R☉ | |
| 質量 | 0.758 ± 0.043 M☉ | |
| 平均密度 | 2.493 ± 0.028 g/cm | |
| 表面重力 | 4.595 ± 0.060 (log g) | |
| スペクトル分類 | K0V | |
| 表面温度 | 5,046 ± 74 K | |
| 色指数 (B-V) | 0.81 | |
| 色指数 (U-B) | 0.34 | |
| 色指数 (V-I) | 1.20 | |
| 金属量[Fe/H] | -0.55 ± 0.07 | |
| 年齢 | 112.3 ± 9.9 億年 | |
| 他のカタログでの名称 | ||
| BD +41 3306, KOI-3158, KIC 6278762, HIP 94931 | ||
| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | ||
「ケプラー444」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「ケプラー444」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。