グリーゼ367b
さんの情報は
生没年不詳
グリーゼ367b(英語: Gliese 367 b)または GJ 367 b は、地球から約31光年離れた位置にある赤色矮星の恒星グリーゼ367を公転している太陽系外惑星である。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| グリーゼ367b Gliese 367 b | ||
|---|---|---|
| 仮符号・別名 | Tahay | |
| 星座 | ほ座 | |
| 分類 | 太陽系外惑星 地球型惑星 超短周期惑星 (USP) | |
| 発見 | ||
| 発見年 | 2021年 | |
| 発見者 | Kristine W. F. Lam et al. | |
| 発見方法 | トランジット法 | |
| 現況 | 確認 | |
| 位置 元期:J2000.0 | ||
| 赤経 (RA, α) | 09 44 29.8366584740 | |
| 赤緯 (Dec, δ) | −45° 46′ 35.425593490″ | |
| 固有運動 (μ) | 赤経: -462.549 ミリ秒/年 赤緯: -582.814 ミリ秒/年 | |
| 年周視差 (π) | 106.2112 ± 0.0317ミリ秒 (誤差0%) | |
| 距離 | 30.708 ± 0.009 光年 (9.415 ± 0.003 パーセク) | |
| 軌道要素と性質 | ||
| 軌道長半径 (a) | 0.00709 ± 0.00027 au (1,060,649 ± 40,391 km) | |
| 近点距離 (q) | 0.00667 au | |
| 遠点距離 (Q) | 0.00752 au | |
| 離心率 (e) | 0.06+0.07 −0.04 | |
| 公転周期 (P) | 0.3219225 ± 0.0000002 日 (7.7261400 ± 0.0000048 時間) | |
| 軌道傾斜角 (i) | 79.89+0.87 −0.85° | |
| 近点引数 (ω) | 66+41 −108° | |
| 通過時刻 | BJD 2,458,544.13635 ± 0.00040 | |
| 準振幅 (K) | 1.003 ± 0.078 m/s | |
| グリーゼ367の惑星 | ||
| 物理的性質 | ||
| 直径 | 8,916 km | |
| 半径 | 0.699 ± 0.050 R⊕ | |
| 表面積 | 2.492×10 km | |
| 体積 | 3.700×10 km | |
| 質量 | 0.633 ± 0.050 M⊕ | |
| 平均密度 | 10.2 ± 1.3 g/cm (1.850 ± 0.236 ρ⊕) | |
| 平衡温度 (Teq) | 1,365 ± 32 K (1,092 ± 32 ℃) | |
| 他のカタログでの名称 | ||
| GJ 367 b HIP 47780 b TIC 34068865 b TOI-731 b TOI-731.01 TYC 8168-2031-1 b 2MASS J09442986-4546351 b |
||
| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | ||
「グリーゼ367b」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「グリーゼ367b」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。