クリーブランド_(オハイオ州)
さんの情報は
生没年不詳
クリーブランド(Cleveland)は、アメリカ合衆国オハイオ州北東部に位置する都市。エリー湖の南岸、ペンシルベニア州との州境から西へ約100km、州都コロンバスから北東へ約220kmに位置する。人口は372,624人(2020年国勢調査)で、オハイオ州内ではコロンバスに次ぐ第2の都市である。クリーブランドを中心とするクリーブランド都市圏は人口2,088,251人、また、クリーブランドの南約60kmに位置し、タイヤの町として知られるアクロンや、その南にあり、プロフットボール殿堂で知られるカントンなどを含む広域都市圏は人口3,633,962人(ともに2020年国勢調査)を数える。
| クリーブランド市 City of Cleveland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 愛称 : The Forest City(森の街) | |||||
| 標語 : "Progress & Prosperity(進歩と繁栄)" | |||||
| 位置 | |||||
左:オハイオ州におけるカヤホガ郡の位置 右:カヤホガ郡におけるクリーブランドの位置 | |||||
| 位置 | |||||
エリー湖南岸に位置するクリーブランド | |||||
| |||||
| 座標 : 北緯41度28分56秒 西経81度40分11秒 / 北緯41.48222度 西経81.66972度 | |||||
| 歴史 | |||||
| 入植開始 | 1796年 | ||||
| 行政 | |||||
| 国 | |||||
| 州 | |||||
| 郡 | カヤホガ郡 | ||||
| 市 | クリーブランド市 | ||||
| 市長 | ジャスティン・ビブ(民主党) | ||||
| 地理 | |||||
| 面積 | |||||
| 市域 | 213.4 km (82.4 mi) | ||||
| 陸上 | 201.0 km (77.6 mi) | ||||
| 水面 | 12.5 km (4.8 mi) | ||||
| 標高 | 199 m (653 ft) | ||||
| 人口 | |||||
| 人口 | (2020年現在) | ||||
| 市域 | 372,624人 | ||||
| 人口密度 | 1,853.9人/km(4,801.9人/mi) | ||||
| 都市圏 | 2,088,251人 | ||||
| その他 | |||||
| 等時帯 | 東部標準時 (UTC-5) | ||||
| 夏時間 | 東部夏時間 (UTC-4) | ||||
| 公式ウェブサイト : http://www.city.cleveland.oh.us/index1.html | |||||
「クリーブランド_(オハイオ州)」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる

「クリーブランド_(オハイオ州)」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。