クアラルンプール
さんの情報は
生没年不詳
クアラルンプール連邦直轄領(クアラルンプールれんぽうちょっかつりょう、マレー語: Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur)、通称クアラルンプールは、マレーシアの首都。同国の連邦直轄領の1つ。 マレー半島南部の丘陵地帯にある。東南アジア有数の世界都市に数えられる。一般的にKLと略して称される。 漢字表記は吉隆坡。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
クアラルンプール | |||
|---|---|---|---|
|
クアラルンプール連邦直轄領 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Federal Territory of Kuala Lumpur ولايه ڤرسكوتوان كوالا لومڤور 吉隆坡联邦直辖区 கோலாலம்பூர் | |||
|
上から:ペトロナスツインタワー、プタリン通り、ゴンバック川とクラン川の合流点、国家記念碑、マスジッド・ネガラ、KLセンターのスカイラン 中央は:KLタワー | |||
| |||
|
愛称: KL | |||
|
標語: Progress and Prosper (英語) Maju dan Makmur (マレーシア語) | |||
|
| |||
| 北緯3度8分00秒 東経101度42分00秒 / 北緯3.13333度 東経101.70000度 | |||
| 国 |
| ||
| 起源 | 1849年 | ||
| 自治市 | 1972年 | ||
| 連邦直轄領 | 1974年 | ||
| 政府 | |||
| • 市長 | カマルルザマン・マット・サレー(Kamarulzaman bin Mat Salleh) | ||
| 面積 | |||
| • 連邦直轄領 | 243.65 km | ||
| 標高 | 21.95 m | ||
| 人口 (2015) | |||
| • 連邦直轄領 | 1,768,000人 | ||
| • 密度 | 6,696人/km | ||
| • 都市圏 | 7,239,871人 | ||
| 人間開発指数 | |||
| • HDI(2021年) | 0.858 (高) | ||
| 等時帯 | UTC+8 (MST) | ||
| • 夏時間 | UTC+8 | ||
| 郵便番号 |
50xxx - 60xxx, 68xx | ||
| 電話番号 | 03 | ||
| ナンバープレート |
Wxx (タクシー以外) HWx (タクシー) | ||
| ウェブサイト | 公式サイト | ||
「クアラルンプール」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる

「クアラルンプール」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。