アタックNo.1
さんは
2026年3月29日現在
ご存命ならば
58歳
2ヶ月です!
生後
13,491日
経過
没後
およそ 21年
享年
およそ 36歳
生年月日
(1968年1月25日)は
木
曜日
申
年
忌日
(2005年)は
酉
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
777.7歳
Moon
水星
241.5歳
Mercury
金星
94.6歳
Venus
火星
30.9歳
Mars
木星
4.9歳
Jupiter
土星
2歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| アタックNo.1 | |
|---|---|
| ジャンル | 少女漫画・スポーツ漫画 |
| 漫画:アタックNo.1 新アタックNo.1 | |
| 作者 | 浦野千賀子 |
| 出版社 | 集英社 |
| 掲載誌 | 週刊マーガレット |
| レーベル | マーガレットコミックス(アタックNo.1) マーガレットレインボーコミックス(新アタックNo.1) |
| 発表期間 | 1968年1月 - 1970年12月(アタックNo.1) 1975年(新アタックNo.1) |
| 巻数 | 全12巻(アタックNo.1) 全2巻(新アタックNo.1) |
| 漫画:新・アタックNo.1(リメイク版) | |
| 原作・原案など | 浦野千賀子 |
| 作画 | 小沢花音 |
| 出版社 | 集英社 |
| 掲載誌 | マーガレット |
| レーベル | マーガレットコミックス |
| 発表号 | 2004年23号 - 2005年22号 |
| 巻数 | 全3巻 |
| アニメ:アタックNo.1 | |
| 原作 | 浦野千賀子 |
| 監督 | 黒川文男、岡部英二、吉田茂承、竹内啓雄ほか |
| 脚本 | 辻真先、出﨑哲ほか |
| 音楽 | 渡辺岳夫 |
| アニメーション制作 | 東京ムービー |
| 放送局 | フジテレビ系列 |
| 放送期間 | 1969年12月7日 - 1971年11月28日 |
| 話数 | 全104話 |
| ドラマ:アタックNo.1 | |
| 演出 | 猪原達三、徳市敏之、田村直己 |
| 制作 | テレビ朝日 国際放映(制作協力) |
| 放送局 | テレビ朝日系列 |
| 放送期間 | 2005年4月14日 - 同年6月23日 |
| 話数 | 全11話 |
| テンプレート - ノート | |
| プロジェクト | 漫画、アニメ、テレビドラマ |
| ポータル | 漫画、アニメ、ドラマ |
「アタックNo.1」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「アタックNo.1」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。